Cubigel Huayi
R134a, 12.10ccm, HMBP
-10°C/ +45°C 628 Watt
-10°C/ +45°C 1.262 Watt
-10°C/ +45°C 1.832 Watt
-10°C/ +45°C 1.832 Watt
R404A, 12.10ccm, LBP
-30°C/ +45°C 462 Watt
-30°C/ +45°C 858 Watt
-30°C/ +45°C 1.192 Watt
-30°C/ +45°C 1.121 Watt
R404A, 12.10ccm, HMBP
-10°C/ +45°C 1.145 Watt
-10°C/ +45°C 2.244 Watt
-10°C/ +45°C 2.246 Watt
-10°C/ +45°C 3.002 Watt
-10°C/ +45°C 3.002 Watt
-10°C/ +45°C 2.917 Watt
R290, 12.50ccm, LMBP
-10°C/ +45°C 997 Watt
-30°C/ +45°C 425 Watt
R290, 12.10ccm, HBP
-10°C/ +45°C 851 Watt