Cubigel Huayi
Leistung: Drehzahlabhängig
R134a, 3.08ccm, LBP
-10°C/ +40°C 144 Watt
-30°C/ +40°C 51 Watt
-10°C/ +45°C 180 Watt
-30°C/ +45°C 60 Watt
-10°C/ +40°C 408 Watt
-30°C/ +40°C 146 Watt
-10°C/ +40°C 629 Watt
-30°C/ +40°C 212 Watt
R134a, 3.10ccm, HBP
-10°C/ +45°C 147 Watt
R134a, 3.50ccm, HMBP
-10°C/ +45°C 157 Watt
R134a, 3.8ccm, HBP
-10°C/ +45°C 184 Watt
R134a, 8.10ccm, HBP
-10°C/ +45°C 402 Watt
-10°C/ +45°C 622 Watt
-30°C/ +45°C 254 Watt
-30°C/ +45°C 305 Watt
-30°C/ +45°C 438 Watt
-10°C/ +45°C 1.206 Watt
-30°C/ +45°C 538 Watt
-10°C/ +45°C 748 Watt
R404A, 14.32ccm, HBP
-10°C/ +45°C 1.215 Watt
-10°C/ +45°C 88 Watt
-30°C/ +45°C 34 Watt
-10°C/ +45°C 94 Watt
-30°C/ +45°C 36 Watt
R600a, 8.1ccm, LBP
-10°C/ +45°C 237 Watt