Cubigel Huayi
Leistung: Drehzahlabhängig
-10°C/ +45°C 100 Watt
-30°C/ +45°C 33 Watt
-10°C/ +40°C 408 Watt
-30°C/ +40°C 146 Watt
R134a, 2.60ccm, HBP
-10°C/ +45°C 116 Watt
R134a, 8.10ccm, HBP
-10°C/ +45°C 402 Watt
-10°C/ +45°C 1.832 Watt
-10°C/ +45°C 1.832 Watt
-30°C/ +45°C 254 Watt
-30°C/ +45°C 305 Watt
-30°C/ +45°C 1.192 Watt
-30°C/ +45°C 1.121 Watt
-10°C/ +45°C 748 Watt
-10°C/ +45°C 3.002 Watt
-10°C/ +45°C 3.002 Watt
-10°C/ +45°C 2.917 Watt
R600a, 8.1ccm, LBP
-10°C/ +45°C 195 Watt
-30°C/ +45°C 75 Watt
-10°C/ +45°C 165 Watt
R290, 8.1ccm, LBP
-10°C/ +45°C 688 Watt
-30°C/ +45°C 314 Watt