Cubigel Huayi
-10°C/ +45°C 100 Watt
-30°C/ +45°C 33 Watt
R134a, 3.08ccm, LBP
-10°C/ +40°C 144 Watt
-30°C/ +40°C 51 Watt
-10°C/ +45°C 180 Watt
-30°C/ +45°C 60 Watt
-10°C/ +45°C 193 Watt
-30°C/ +45°C 67 Watt
-10°C/ +40°C 305 Watt
-30°C/ +40°C 109 Watt
-10°C/ +40°C 408 Watt
-30°C/ +40°C 146 Watt
-10°C/ +40°C 435 Watt
-30°C/ +40°C 162 Watt
-10°C/ +40°C 468 Watt
-30°C/ +40°C 170 Watt
R134a, 12.70ccm, LBP
-10°C/ +40°C 549 Watt
-30°C/ +40°C 190 Watt
-10°C/ +40°C 629 Watt
-30°C/ +40°C 212 Watt
-10°C/ +40°C 740 Watt
-30°C/ +40°C 253 Watt
R134a, 2.60ccm, HBP
-10°C/ +45°C 116 Watt
R134a, 3.10ccm, HBP
-10°C/ +45°C 147 Watt
R134a, 3.50ccm, HMBP
-10°C/ +45°C 157 Watt
R134a, 3.8ccm, HBP
-10°C/ +45°C 184 Watt
R134a, 4.5ccm, HBP
-10°C/ +45°C 249 Watt
R134a, 6.70ccm, HBP
-10°C/ +45°C 349 Watt
R134a, 8.10ccm, HBP
-10°C/ +45°C 402 Watt
R134a, 12.10ccm, HMBP
-10°C/ +45°C 628 Watt
R134a, 10.70ccm, HBP
-10°C/ +45°C 512 Watt
-10°C/ +45°C 622 Watt
-10°C/ +45°C 738 Watt
R134a, 18.4ccm, HMBP
-10°C/ +45°C 865 Watt
-10°C/ +45°C 969 Watt
-10°C/ +45°C 1.067 Watt
-10°C/ +45°C 1.262 Watt
-10°C/ +45°C 1.495 Watt
-10°C/ +45°C 1.832 Watt
-10°C/ +45°C 1.832 Watt
-30°C/ +45°C 143 Watt (R404a)
-30°C/ +45°C 196 Watt (R404a)
-30°C/ +45°C 254 Watt
-30°C/ +45°C 305 Watt
R404A, 12.10ccm, LBP
-30°C/ +45°C 462 Watt
-30°C/ +45°C 438 Watt
-10°C/ +45°C 1.206 Watt
-30°C/ +45°C 538 Watt
-10°C/ +45°C 1.423 Watt
-30°C/ +45°C 597 Watt
-30°C/ +45°C 653 Watt
-30°C/ +45°C 577 Watt
-30°C/ +45°C 661 Watt
-30°C/ +45°C 748 Watt
-30°C/ +45°C 858 Watt
-30°C/ +45°C 979 Watt
-30°C/ +45°C 1.192 Watt
-10°C/ +45°C 382 Watt
-10°C/ +45°C 457 Watt
-10°C/ +45°C 634 Watt
-10°C/ +45°C 748 Watt
R404A, 12.10ccm, HMBP
-10°C/ +45°C 1.145 Watt
R404A, 14.32ccm, HBP
-10°C/ +45°C 1.215 Watt
-10°C/ +45°C 1.513 Watt
-10°C/ +45°C 1.696 Watt
-10°C/ +45°C 2.244 Watt
-10°C/ +45°C 3.002 Watt
-10°C/ +45°C 3.002 Watt
-10°C/ +45°C 88 Watt
-30°C/ +45°C 34 Watt
-10°C/ +45°C 94 Watt
-30°C/ +45°C 36 Watt
-10°C/ +45°C 146 Watt
-30°C/ +45°C 55 Watt
-10°C/ +45°C 181 Watt
-30°C/ +45°C 64 Watt