Secop
(ehemals Danfoss)
R404a/R448A/R449A/R452A/R507
-10°C/ +45°C 2953,1 Watt (R404a)
-10°C/ +45°C 2832,1 Watt (R448a)
-10°C/ +45°C 2817,1 Watt (R404a)
-10°C/ +45°C 2954,3 Watt (R452a)
R404A/R507, 26.3ccm, LBP
-30°C/ +40°C 949 Watt
R290, 15.28ccm, LBP
Kälteleistung: Drehzahl gesteuert
R404a/R448A/R449A/R452A/R507
-10°C/ +45°C 2123,6 Watt (R404a)
-10°C/ +45°C 1957,8 Watt (R448a)
-10°C/ +45°C 1945,1 Watt (R404a)
-10°C/ +45°C 1988,9 Watt (R452a)
R404a/R448A/R449A/R452A/R507
-10°C/ +45°C 1747,6 Watt (R404a)
-10°C/ +45°C 1672,2 Watt (R448a)
-10°C/ +45°C 1663,3 Watt (R449a)
-10°C/ +45°C 1746,1 Watt (R452a)
-10°C/ +45°C 1470,7 Watt
-30°C/ +45°C 653,8 Watt
R404a/R448A/R449A/R452A/R507
-10°C/ +45°C 1557,5 Watt (R404a)
-10°C/ +45°C 1411 Watt (R448a)
-10°C/ +45°C 1403,1 Watt (R449a)
-10°C/ +45°C 1467,8 Watt (R452a)
Leistung: Drehzahlabhängig
R404A/R507, 17.68ccm, MBP
-10°C/ +45°C 1497 Watt
R404A/R452A/R507, 20.95ccm, LBP
-30°C/ +45°C 617,4 Watt (R404a)
-30°C/ +45°C 562,3 Watt (R452A)
- 5°C/ +45°C 1327,9 Watt
-30°C/ +45°C 414,6 Watt
-10°C/ +45°C 1273 Watt
-30°C/ +45°C 531 Watt
15.28ccm, MBP
R404A/R448A/R449A/R452A/R507
-10°C/ +45°C 1284,7 Watt (R404a)
-10°C/ +45°C 1162,2 Watt (R448A)
-10°C/ +45°C 1155,9 Watt (R449a)
-10°C/ +45°C 1210,4 Watt (R452A)
-30°C/ +45°C 595 Watt
R404A/ R452A/ R507a, 17.69ccm, LBP/MBP
-30°C/ +45°C 541,8 Watt (R404a)
-30°C/ +45°C 493,5 Watt (R452A)
R404A/R507 & R407C, 15.28ccm, MBP/HBP
-10°C/ +45°C 1207 Watt (R404a)
-10°C/ +45°C 1011 Watt (R407C)
-30°C/ +45°C 486 Watt
-10°C/ +45°C 1089,5 Watt
-5°C/ +45°C 1049,6 Watt
-30°C/ +45°C 331,2 Watt
12.87ccm, MBP
R404A/R448A/R449A/R452A/R507
-10°C/ +45°C 1037,9 Watt (R404a)
-10°C/ +45°C 939,4 Watt (R448A)
-10°C/ +45°C 934,2 Watt (R449a)
-10°C/ +45°C 976,8 Watt (R452A)