Secop
(ehemals Danfoss)
R404A/ R452A/ R507A, 10.3ccm, LBP/MBP
-30°C/ +45°C 258,5 Watt (R404a)
-30°C/ +45°C 235,1 Watt (R452A)
R404A/ R452A/ R507, 12.87ccm, LBP
-30°C/ +45°C 350,6 Watt (R404a)
-30°C/ +45°C 313,8 Watt (R452A)
R404A/ R452A/ R507, 15.28ccm, LBP/MBP
-30°C/ +45°C 452,5 Watt (R404a)
-30°C/ +45°C 412,3 Watt (R452A)
R404A/ R452A/ R507a, 17.69ccm, LBP/MBP
-30°C/ +45°C 541,8 Watt (R404a)
-30°C/ +45°C 493,5 Watt (R452A)
R404A/R452A/R507, 20.95ccm, LBP
-30°C/ +45°C 617,4 Watt (R404a)
-30°C/ +45°C 562,3 Watt (R452A)
R404A, 7.95ccm, LBP
-30°C/+45°C 222 Watt
R404A/R507 & R407C, 15.28ccm, MBP/HBP
-10°C/ +45°C 1207 Watt (R404a)
-10°C/ +45°C 1011 Watt (R407C)
10.29ccm, MBP
R404A/R448A/R449A/R452A/R507
-10°C/ +45°C 855,1 Watt (R404a)
-10°C/ +45°C 767,9 Watt (R448A)
-10°C/ +45°C 763,7 Watt (R449a)
-10°C/ +45°C 802,2 Watt (R452A)
12.87ccm, MBP
R404A/R448A/R449A/R452A/R507
-10°C/ +45°C 1037,9 Watt (R404a)
-10°C/ +45°C 939,4 Watt (R448A)
-10°C/ +45°C 934,2 Watt (R449a)
-10°C/ +45°C 976,8 Watt (R452A)
15.28ccm, MBP
R404A/R448A/R449A/R452A/R507
-10°C/ +45°C 1284,7 Watt (R404a)
-10°C/ +45°C 1162,2 Watt (R448A)
-10°C/ +45°C 1155,9 Watt (R449a)
-10°C/ +45°C 1210,4 Watt (R452A)
R404A/R507 & R407C, 10.29ccm, MBP/HBP
-10°C/ +45°C 775 Watt (R404a)
-10°C/ +45°C 636 Watt (R407C)
R404A/R507 & R407C, 12.87ccm, MBP/HBP
-10°C/ +45°C 1028 Watt (R404a)
-10°C/ +45°C 831 Watt (R407C)
R404A/R507, 17.68ccm, MBP
-10°C/ +45°C 1497 Watt
R404A/R507, 26.3ccm, LBP
-30°C/ +40°C 949 Watt
R404a/R448A/R449A/R452A/R507
-10°C/ +45°C 1747,6 Watt (R404a)
-10°C/ +45°C 1672,2 Watt (R448a)
-10°C/ +45°C 1663,3 Watt (R449a)
-10°C/ +45°C 1746,1 Watt (R452a)
R404a/R448A/R449A/R452A/R507
-10°C/ +45°C 2123,6 Watt (R404a)
-10°C/ +45°C 1957,8 Watt (R448a)
-10°C/ +45°C 1945,1 Watt (R404a)
-10°C/ +45°C 1988,9 Watt (R452a)
R404a/R448A/R449A/R452A/R507
-10°C/ +45°C 2953,1 Watt (R404a)
-10°C/ +45°C 2832,1 Watt (R448a)
-10°C/ +45°C 2817,1 Watt (R404a)
-10°C/ +45°C 2954,3 Watt (R452a)
-30°C/ +45°C 189 Watt
-30°C/ +45°C 202 Watt
-10°C/ +45°C 471 Watt