Cubigel Huayi
-10°C/ +45°C 2.917 Watt
-10°C/ +45°C 1.832 Watt
-30°C/ +45°C 1.121 Watt
-10°C/ +45°C 3.002 Watt
Leistung: Drehzahlabhängig
-10°C/ +45°C 3.002 Watt
-30°C/ +45°C 1.192 Watt
-10°C/ +45°C 1.832 Watt
-10°C/ +45°C 621 Watt
R290, 8.9ccm, LBP
-10°C/ +45°C 707 Watt
-30°C/ +45°C 321 Watt
-30°C/ +45°C 305 Watt
-10°C/ +45°C 748 Watt
-30°C/ +45°C 254 Watt
-10°C/ +40°C 408 Watt
-30°C/ +40°C 146 Watt
R600a, 8.1ccm, LBP
R290, 8.1ccm, LBP
-10°C/ +45°C 688 Watt
-30°C/ +45°C 314 Watt
R134a, 8.10ccm, HBP
-10°C/ +45°C 402 Watt